Description
Parameter | Value |
LED | SMD1415 |
Module Resolution(W×H) | 104*52 |
Cabinet Dimension(W×H×D) mm | 640mm*640mm*79mm |
Cabinet Resolution(W×H) | 312*312 |
Maintenance | Full rear maintenance |
Material | Die-casting Aluminum/Magnesium |
Cabinet Weight(kg/panel) | 12.5 |
Refrequency(Hz) | 60 HZ |
RefreshRate(Hz) | 3840Hz |
Processing Depth | 12~14bit |
White Balance Brightness | 5000~5500cd/m² |
Standard Color Temperature | 2000K~9300K adjustable |
Beam Angle(Hor/Ver°) | 160°/140° |
Contrast Ratio | 5000:1 |
Input Power <Max> | 879W/m² |
Input Power <Typical> | 264W/m² |
Power Supply Input Voltage | AC200-240V,47-63(Hz) |
Life Span | 100000Hrs |
Working Temperature/ Humidity Range | -20℃~+50℃/10%~80%RH
(No Condensation) |
Storage Temperature / Humidity Range | -20℃~+55℃/10%~85%RH
(No Condensation) |
ProtectionGrade (Front/Rear) | IP65(Front), IP54(Rear) |
Certification | BIS |